截止至2010年8月5日国资委下属央企参/控股上市股市一览表。
变更原因请参考:最新国资委央企历年重组信息汇总| 行业 | 央企名称 | 上市公司 |
|---|---|---|
| 航天军工 | 中国核工业集团公司 | 中核科技(000777) |
| 中国航天科技集团公司 | 航天科技(000901)、航天机电(600151)、航天动力(600343)、火箭股份(600879)、中国卫星(600118) | |
| 中国航天科工集团公司 | 航天信息(600271)、航天晨光(600501)、航天电器(002025)、航天通信(600677)、航天长峰(600855)、航天科技(000901)、中兴通讯(000063)、*ST昌河 | |
| 中国航空工业集团公司 | 西飞国际(000768)、中航精机(002013)、中航重机(600765)、贵航股份(600523)、飞亚达(000026)、中航地产(000043)、深天马(000050)、ST宇航(000738)、哈飞股份(600038)、洪都航空(600316)、东安动力(600178)、东安黑豹(600760)、成飞集成(002190)、中航光电(002179)、中航三鑫(002163) | |
| 中国船舶工业集团公司 | 中国船舶(600150)、广船国际(600685)、中船股份(600072) | |
| 中国船舶重工集团公司 | 中国重工(601989)、风帆股份(600482)、鑫茂科技(000836) | |
| 中国兵器工业集团公司 | 辽通化工(000059)、新华光(600184)、北方天鸟、北方创业(600967)、晋西车轴(600495)、凌云股份(600480)、北方国际(000065)、长春一东(600148)、北方股份(600262)、银河动力(000519) | |
| 中国兵器装备集团公司 | 长安汽车(000625)、中国嘉陵(600877)、天兴仪表(000710 )、ST轻骑(600698)、天威保变 (600550)、中原特钢(002423) | |
| 信息技术 | 中国电子科技集团公司 | 华东电脑(600850)、四创电子(600990)、卫士通(002268)、海康威视(002415)、太极股份(002368)、高淳陶瓷(600562)、沙河股份(000014)、天通股份(600330) |
| 中国电子信息产业集团公司 | 长城电脑(000066)、长城信息(000748)、长城开发(000021)、深桑达、*ST夏新(600057)、中国软件(600536)、上海贝岭(600171)、华东科技(000727)、中电广通(600764)、南京熊猫(600775) | |
| 中国普天信息产业集团公司 | 上海普天(600680)、东方通信(600776)、ST波导(600130)、东信和平(002017) | |
| 中国电信集团公司 | 中卫国脉(600640) | |
| 电信科学技术研究院 | 大唐电信(600198)、高鸿股份(000851) | |
| 中国联合通信有限公司 | 中国联通(600050) | |
| 彩虹集团公司 | 彩虹股份(600707) | |
| 武汉邮电科学研究院 | 烽火通信(600498)、光迅科技(002281) | |
| 石油石化 | 中国石油天然气集团公司 | 中国石油(601857)、中油化建(600546) |
| 中国石油化工集团公司 | 中国石化(600028)、S上石化(600688)、泰山石油(000554)、S仪化(600871)、四川美丰(000731) | |
| 中国海洋石油总公司 | 中海油服(601808)、海油工程(600583) | |
| 中国中化集团公司 | 中化国际(600500) | |
| 中国化工集团公司 | 河池化工(000953)、沧州大化(600230)、ST黄海(600579)、*ST新材(600299)、天科股份(600378)、中泰化学(002092)、沈阳化工(000698)、沙隆达(000553)、*ST黑化(600179)、风神股份(600469) | |
| 中国化学工程集团公司 | 中国化学(601117) | |
| 煤炭电力能源 | 中国长江三峡开发总公司 | 长江电力(600900) |
| 国家电网公司 | 国电南瑞(600406)、许继电气(000400)、平高电气(600312) | |
| 中国华能集团 | 华能国际(600011)、内蒙华电(600863)、ST能山(000720) | |
| 中国大唐集团 | 桂冠电力(600236)、华银电力(600744)、大唐发电(601991) | |
| 中国华电集团公司 | 华电能源(600726)、华电国际(600027) | |
| 中国国电集团公司 | 国电电力(600795)、长源电力(000966) | |
| 中国电力投资集团公司 | 吉电股份(000875)、漳泽电力(000767)、九龙电力(600292)、上海电力(600021)、露天煤业(002128) | |
| 中国煤炭科工集团有限公司 | 天地科技(600582) | |
| 中国葛洲坝集团公司 | 葛洲坝(600068) | |
| 神华集团有限责任公司 | 中国神华(601088) | |
| 中国中煤能源集团公司 | 中煤能源(601898)、上海能源(600508) | |
| 汽车 | 中国第一汽车集团公司 | 一汽夏利(000927)、一汽轿车(000800)、一汽富维(600742) |
| 东风汽车公司 | 东风汽车(600006)、东风科技(600081) | |
| 机械 | 哈尔滨电站设备集团公司 | *ST阿继(000922) |
| 中国东方电气集团公司 | 东方电气(600875) | |
| 中国西电集团公司 | 中国西电(601179) | |
| 中国机械工业集团公司 | 轴研科技(002046)、中工国际(002051)、鼎盛天工(600335)、林海股份(600099)、常林股份(600710) | |
| 中国北方机车车辆工业集团公司 | 中国北车(601299) | |
| 中国南方机车车辆工业集团公司 | 中国南车(601766)、*ST汇通(000415)、时代新材(600458) | |
| 中国铁路工程总公司 | 中国中铁(601390)、中铁二局(600528) | |
| 中国铁道建筑总公司 | 中国铁建(601186) | |
| 中国第一重型机械集团公司 | 中国一重(601106) | |
| 中国第二重型机械集团公司 | 二重重装(601268) | |
| 钢铁 | 鞍山钢铁集团公司 | 鞍钢股份(000898) |
| 宝钢集团有限公司 | 宝钢股份(600019)、攀渝钛业(000515)、长城股份(000569)、攀钢钢钒(000629) | |
| 武汉钢铁(集团)公司 | 武钢股份(600005) | |
| 中国中钢集团公司 | 中钢吉炭(000928)、中钢天源(002057) | |
| 中国钢研科技集团公司 | 安泰科技(000969)、金自天正(600560) | |
| 新兴铸管集团有限公司 | 新兴铸管(000778) | |
| 有色 | 中铝公司 | 中国铝业(601600)、焦作万方(000612) |
| 中国五矿集团公司 | 五矿发展(600058)、金瑞科技(600390)、*ST关铝(000831)、株冶集团(600961)、*ST中钨(000657) | |
| 中国有色矿业集团有限公司 | 中色股份(000758)、东方钽业(000962) | |
| 北京有色金属研究总院 | 有研硅股(600206) | |
| 北京矿冶研究总院 | 北矿磁材(600980)、当升科技(300073) | |
| 中国冶金科工集团公司 | 中国中冶(601618)、美利纸业(000815)、锌业股份(000751) | |
| 中国黄金集团公司 | 中金黄金600489 | |
| 航运 | 中国远洋运输集团 | 中国远洋(601919)、中远航运(600428)、中远发展(600641)、中集集团(000039) |
| 中国海运(集团)公司 | 中海集运(601866)、中海发展(600026)、中海海盛(600896)、交技发展(002401) | |
| 中国航空集团公司 | 中国国航(601111) | |
| 中国东方航空集团公司 | 东方航空(600115) | |
| 中国南方航空集团公司 | 南方航空(600029) | |
| 中国外运长航集团有限公司 | 外运发展(600270)、长航油运(600087)、长航凤凰(000520) | |
| 地产 | 中国建筑工程总公司 | 中国建筑(601668) |
| 招商局集团有限公司 | 招商银行(600036)、招商地产(000024)、招商轮船(601872)、深赤湾A(000022) | |
| 华润(集团)有限公司 | 万科(000002)、东阿阿胶(000423)、上海医药(600849)、万东医疗(600055)、ST源发(600757)、双鹤药业(600062)、华润三九(000999 ) | |
| 中国交通建设集团有限公司 | 路桥建设(600263)、振华港机(600320)、ST中房(600890)、ST重实(000736) | |
| 中国保利集团公司 | 保利地产(600048) | |
| 华侨城集团公司 | 华侨城(000069)、深康佳a(000016) | |
| 农业 | 中国农业发展集团总公司 | 中水渔业(000798)、中牧股份(600195)、*ST中农(600313) |
| 中国粮油食品集团 | 中粮地产(000031)、中粮屯河(600737)、S吉生化(600893)、丰原生化(000930) | |
| 旅游 | 中国国旅集团公司 | 中国国旅(601888)、国旅联合(600358) |
| 中国港中旅集团公司 | 中青旅(600138) | |
| 纺织 | 中国恒天集团公司 | 中国服装(000902)、保定天鹅(000687)、经纬纺机(000666) |
| 建材 | 中国材料工业科工集团公司 | 中材国际(600970) |
| 中国建筑材料集团公司 | 中国玻纤(600176)、四川金顶(600678)、天山股份(000877)、大同水泥(000673)、北新建材(000786)、福建水泥(600802) | |
| 医药 | 中国医药集团总公司 | 国药股份(600511)、一致药业(000028)、现代制药(600420)、天坛生物(600161) |
| 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 中国医药(600056)、武汉健民(600976) | |
| 其他 | 国家开发投资公司 | 国投中鲁(600962)、国投电力(600886)、国投新集(601918)、中纺投资(600061)、中成股份(000151) |
| 中国节能投资公司 | 国能集团(600077) | |
| 中国高新投资集团公司 | *ST张铜(002075) | |
| 中国华孚贸易发展集团公司 | 酒鬼酒(000799) | |
| 中国诚通控股集团有限公司 | 中储股份(600787)、岳阳纸业(600963) | |
| 中国华星集团公司 | ST宝诚(600892) | |
| 中国盐业总公司 | 兰太实业(600328)、南风化工(000737) | |
| 华诚投资管理有限公司 | 华纺股份(600448) | |
| 中国轻工集团公司 | 中国海诚(002116) | |
| 中国乐凯胶片集团公司 | 乐凯胶片(600135) | |
| 南光(集团)有限公司 | 中航地产(000043)、重庆路桥(600106) |
本文为Winfortune原创作品,如需要引用、转载,请注明出处:最新央企参/控股上市公司列表。
标签: