自由的梦想

追逐财务自由的梦想,分享理财、投资知识

股市实战:新股申购

新股申购,即股票发行阶段申购,上市阶段卖出的操作策略,俗称打新股。是一种目前在我国股市相对风险较小的操作策略。 此版快专用于跟踪行股发行、上市信息。

阅读说明

中签概率:文中的中签概率指按照指定资金(10w)进行申购中一签的概率。传统的中签率指中签号公布后中签号数量和配号数量的比例。但是实际申购成功的概率还跟股票的发行价格、申购用总资金有关系。

2011年02月22日新股发行上市信息

一、新股上市信息

申购代码 股票名称 证交所 发行价 发行量
(万)
申购限额
(万)
融资金额
(亿)
申购资金 配号数 中签率 中签概率 涨幅 期望收益
601216 内蒙君正 ¥25.0 12000 9.6 ¥30.0 ¥100,000 0 6.16 0.0 0.0 0.0
300180 华峰超纤 ¥19.73 4000 3.2 ¥7.892 ¥100,000 0 4.164 0.0 0.0 0.0
300181 佐力药业 ¥23.5 2000 1.6 ¥4.7 ¥100,000 0 1.653 0.0 0.0 0.0
300182 捷成股份 ¥55.0 1400 1.1 ¥7.7 ¥100,000 0 3.923 0.0 0.0 0.0
300183 东软载波 ¥41.45 2500 2.0 ¥10.363 ¥100,000 0 2.401 0.0 0.0 0.0
300184 力源信息 ¥20.0 1670 1.3 ¥3.34 ¥100,000 0 1.449 0.0 0.0 0.0

2011年02月21日新股发行上市信息

一、新股发行信息

申购代码 股票名称 证交所 发行价 发行量
(万)
申购限额
(万)
融资金额
(亿)
申购资金 配号数 中签率 中签概率 涨幅 期望收益
002555 顺荣股份 ¥35.0 1700 1.3 ¥5.95 ¥100,000 0 0.0 0.0 0.0 0.0
002556 辉隆股份 ¥37.5 3750 3.0 ¥14.063 ¥100,000 0 0.0 0.0 0.0 0.0
002557 洽洽食品 ¥40.0 5000 4.0 ¥20.0 ¥100,000 0 0.0 0.0 0.0 0.0
002558 世纪游轮 ¥30.0 1500 1.2 ¥4.5 ¥100,000 0 0.0 0.0 0.0 0.0
601116 三江购物 ¥11.8 6000 4.8 ¥7.08 ¥100,000 0 0.0 0.0 0.0 0.0

2011年02月18日新股发行上市信息

一、新股上市信息

申购代码 股票名称 证交所 发行价 发行量
(万)
申购限额
(万)
融资金额
(亿)
申购资金 配号数 中签率 中签概率 涨幅 期望收益
002547 春兴精工 ¥16.0 3600 2.8 ¥5.76 ¥100,000 0 0.964 0.0 0.0 0.0
002548 金新农 ¥24.0 2400 1.5 ¥5.76 ¥100,000 0 1.723 0.0 0.0 0.0
002549 凯美特气 ¥25.48 2000 1.6 ¥5.096 ¥100,000 0 1.915 0.0 0.0 0.0
002550 千红制药 ¥32.0 4000 3.2 ¥12.8 ¥100,000 0 2.723 0.0 0.0 0.0

2011年02月16日新股发行上市信息

一、新股发行信息

申购代码 股票名称 证交所 发行价 发行量
(万)
申购限额
(万)
融资金额
(亿)
申购资金 配号数 中签率 中签概率 涨幅 期望收益
002551 尚荣医疗 ¥46.0 2050 1650.0 ¥9.43 ¥100,000 0 0.0 0.0 0.0 0.0
002552 宝鼎重工 ¥20.0 2500 2000.0 ¥5.0 ¥100,000 0 0.0 0.0 0.0 0.0
002553 南方轴承 ¥17.0 2200 1760.0 ¥3.74 ¥100,000 0 0.0 0.0 0.0 0.0
002554 惠博普 ¥26.0 3500 2800.0 ¥9.1 ¥100,000 0 0.0 0.0 0.0 0.0

2011年02月15日新股发行上市信息

一、新股上市信息

申购代码 股票名称 证交所 发行价 发行量
(万)
申购限额
(万)
融资金额
(亿)
申购资金 配号数 中签率 中签概率 涨幅 期望收益
300175 朗源股份 ¥17.1 2700 2160.0 ¥4.617 ¥100,000 0 1.905 0.0 0.0 0.0
300176 鸿特精密 ¥16.28 2240 1800.0 ¥3.647 ¥100,000 0 1.189 0.0 0.0 0.0
300177 中海达 ¥46.8 1250 1000.0 ¥5.85 ¥100,000 0 3.024 0.0 0.0 0.0
300178 腾邦国际 ¥21.9 3000 2400.0 ¥6.57 ¥100,000 0 2.351 0.0 0.0 0.0
300179 四方达 ¥24.75 2000 1600.0 ¥4.95 ¥100,000 0 2.873 0.0 0.0 0.0

第2页 / 共20页