一、新股上市信息
| 申购代码 | 股票名称 | 证交所 | 发行价 | 发行量 (万) |
申购限额 (万) |
融资金额 (亿) |
申购资金 | 配号数 | 中签率 | 中签概率 | 涨幅 | 期望收益 |
| 601216 | 内蒙君正 | 沪 | ¥25.0 | 12000 | 9.6 | ¥30.0 | ¥100,000 | 0 | 6.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 300180 | 华峰超纤 | 创 | ¥19.73 | 4000 | 3.2 | ¥7.892 | ¥100,000 | 0 | 4.164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 300181 | 佐力药业 | 创 | ¥23.5 | 2000 | 1.6 | ¥4.7 | ¥100,000 | 0 | 1.653 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 300182 | 捷成股份 | 创 | ¥55.0 | 1400 | 1.1 | ¥7.7 | ¥100,000 | 0 | 3.923 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 300183 | 东软载波 | 创 | ¥41.45 | 2500 | 2.0 | ¥10.363 | ¥100,000 | 0 | 2.401 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 300184 | 力源信息 | 创 | ¥20.0 | 1670 | 1.3 | ¥3.34 | ¥100,000 | 0 | 1.449 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
阅读全文...